新たな年を迎えた.昨年末に開いた新しい証券口座.海外株式と投資信託の専門口座にすると決めた.買い方も,ドルコスト平均法と定めた.保有銘柄を殊の外増やさずに,同じ銘柄を少しずつ買う.貯金の感覚で株式を貯めていく.米中の株式市場は,上昇しなければ奇しいと読んでいる.すでに銘柄は選び終え,これからは買い増すだけである.選定した海外株式銘柄を保有口数とともに紹介.
| IRBT | アイロボット | 5株 |
|---|---|---|
| Roombaが素晴らしい製品,ダイソンを超えてくる. | ||
| FB | フェイスブック | 10株 |
| AI,VR,仮想通貨など,世界史的に重要な企業に. | ||
| TWTR | ツイッター | 4株 |
| 日本における情報インフラ.買収話もさもありなん. | ||
| NIO | ニオ | 125株 |
| この株はテンバガーになる.1,000株以上持つ. | ||
| UBER | ウーバー・テクノロジーズ | 1株 |
| カーシェアは廃れそうだが,配達業務は需要が伸びると. | ||
| PHG | ロイヤルフィリップス | 20株 |
| 照明にディスプレイに,IoT製品を先駆けている. | ||
| INTC | インテル | 10株 |
| PCにCPUはつきもの.1株当たりが安価で買いやすい. | ||
| MSFT | マイクロソフト | 1株 |
| この企業の製品を使わざるを得ないので買う. | ||
| MS | モルガン・スタンレー | 1株 |
| ポートフォリオをバランスよく組むための置石. | ||
| QCOM | クアルコム | 10株 |
| 業績も株価も安定した老舗感.堅実な銘柄. | ||
| WMT | ウォルマート | 1株 |
| 昨年発表されたAmazon対抗策が功を奏すと. | ||
| TTM | タタ・モーターズ | 0株 |
| インドで顧客を捉えて離さずにいる点に期待. | ||
| BABA | アリババ | 0株 |
| 最新トレンドにも確実に追随しているので選択. | ||
| WB | ウェイボー | 0株 |
| 英語が読めない中国人への普及を考えて選択. | ||
| SINA | シナ | 0株 |
| 中国国内に広く普及した後こそ,期待大. | ||
| TEVA | テバ | 0株 |
| 特許は切れる一方なので,ジェネリックは増え続ける. | ||
| 01810 | シャオミ | 400株 |
| 新作スマホがアジアアフリカで爆売れする年になる. | ||

コメントを残す