今日は節目の日だ.資産残高がXXXX万円を超えたのである.500万円を貯めるまではたいへんだが,それ以降はあっという間に殖えると聞いたことがあるが,そのとおりで,投資の元手が多ければ儲けも多く,毎日数万円の勢いで残高が増えている.現在のポートフォリオを書いてみる.バランスの良いものとは言えないかもしれない.けれども,株式による利確額が今年は70万円に近づきつつあるように,良いポートフォリオであると思う.今後の自分のためにも記しておきたい.各株の所有口数は秘密である.
| アダストリア | +60,000 | 今夏底値で買えた.優待目的. |
|---|---|---|
| パルグループHD | -1,000 | 妻が好きなブランド,優待目的. |
| 銚子丸 | +85,000 | 分かりやすい銘柄.優待直前に高値,を繰り返している. |
| フェリシモ | -35,000 | 優待目的.長期保有で優待増額. |
| TSI HD | -6,000 | 優待目的.だが魅力は薄い. |
| さくらインターネ | -35,000 | 塩漬だったが漸く盛り返してきた. |
| 三菱ケミHD | +32,000 | 高配当.長期保有目的. |
| リプロセル | -353,000 | 完全なる塩漬銘柄.けど手放さない. |
| JDI | -3,600 | 何度も売買し,相当儲けた銘柄. |
| いすゞ | +500 | 自動運転銘柄.期待大. |
| Uアローズ | +17,000 | 優待目的.来年はここで服買いたい. |
| AOKI HD | -15,000 | 優待目的.優待券を知人に差し上げている. |
| イオン | +69,000 | 長期保有銘柄.優待カードで買い物中. |
| ヤマトHD | +20,000 | 底値付近で買えた.自動運転銘柄. |
| ソフトバンクグル | -25,000 | 最近のニュースで安いが今後を期待. |

コメントを残す