海外株式市場が沸騰している.年末に投資した銘柄のうち,25%以上の上昇がみられた銘柄が3つも出た.ギャンブルや宝くじの比ではない.すごいことだ.今後しばらく上昇を続けるだろう米国中国市場は,五輪後に見方が半々に分かれるが,私は思う.半々に分かれるということは,上がると思い買う人と下がると思い売る人の双方の行動が生じるから,結局大きく変動しないのではないか.とすれば,売らずにホールドが正しいと.暴落は怖いが,それは買い場に過ぎない.本日時点の保有銘柄と損益率を紹介.
| IRBT | アイロボット | +4.01 % |
|---|---|---|
| 床段差問題により,ダイソンが売れる理由もあると知った. | ||
| FB | フェイスブック | +6.15 % |
| 今後数年間は,いつ買っても上昇し続ける銘柄だろう. | ||
| TWTR | ツイッター | +5.91 % |
| 老舗SNSの上昇率は,どこも軒並みこのくらい. | ||
| NIO | ニオ | +27.27 % |
| テンバガーになるまで持ち続けてみたい. | ||
| UBER | ウーバー・テクノロジーズ | +26.03 % |
| もっと仕込んでおけば良かった. | ||
| PHG | ロイヤルフィリップス | +1.77 % |
| 大手であるので,変動は僅か.安定的な上昇を狙う. | ||
| INTC | インテル | +0.78 % |
| こちらも大手ゆえゆっくり上下. | ||
| MSFT | マイクロソフト | +4.43 % |
| 配当が高め.自分が今買い増すならこの銘柄. | ||
| MS | モルガン・スタンレー | +8.69 % |
| いつ倒産するか分からないが,AI企業と協業の話題も. | ||
| QCOM | クアルコム | +6.95 % |
| デバイスドライバ系は,今後しぶとく伸びるはず. | ||
| WMT | ウォルマート | -3.88 % |
| 決算が出れば伸びると思う.今は穴場と捉えている. | ||
| WB | ウェイボー | -9.12 % |
| 五輪前後まで買い増していく.どうせ上がるんだから. | ||
| 01810 | シャオミ | +30.37 % |
| 上昇率がすごいことになっている.こちらもテンバガーか. | ||

コメントを残す